Tubo rígido
ACE-12
Tubo corto de 100 mm. para empalmes
100 mm length nipples for connections
Rosca «GAS-WHITWORTH» o «NPT»

ESTADO DEL SUMINISTRO - FEATURES
Se suministran “electrogalvanizados” como los tubos y roscados en sus extremos con rosca “GAS-WHITWORTH” o “NPT”.
La calidad será la ajustada a la norma correspondiente.
DIMENSIONES - DIMENSIONS
ACE-12
| ReferenciaReference | Ø pulg.Ø inches | B (mm.)B (mm.) | C (mm.)C (mm.) | Peso (kg/m.)Weight (kg/m.) |
|---|---|---|---|---|
| ACE-12/1 | 1/2 | 100 | 20 | 0,09 |
| ACE-12/2 | 3/4 | 100 | 20 | 0,13 |
| ACE-12/3 | 1 | 100 | 20 | 0,18 |
| ACE-12/4 | 1 1/4 | 100 | 25 | 0,20 |
| ACE-12/5 | 1 1/2 | 100 | 25 | 0,28 |
| ACE-12/6 | 2 | 100 | 25 | 0,37 |
| ACE-12/7 | 2 1/2 | 100 | 30 | 0,66 |
| ACE-12/8 | 3 | 100 | 30 | 0,95 |
| ACE-12/9 | 3 1/2 | 100 | 30 | 1,07 |
| ACE-12/10 | 4 | 100 | 35 | 1,19 |
| ACE-12/11 | 5 | 100 | 40 | 1,62 |
| ACE-12/12 | 6 | 100 | 45 | 2,82 |
Otras referencias de la familia





