ACE-01
Tubo rígido «conduit» s./soldadura
Rigid seamless conduit
s. norma ANSI C80.1 · ANSI Std. C80.1

FABRICACION - MANUFACTURE
Estos tubos son fabricados en acero al carbono, con certificados y se ajustan a lo indicado en la Norma ANSI C80.1.
These conduits are carbon steel made, without prescriptions, and comply with ANSI Standard C80.1.
Normal aplications are nuclear Power Plants and explosion-proof installations.
TOLERANCIAS - TOLERANCES
El diámetro exterior hasta 1 1/2” inclusive, +0,40 mm. y -0,80 mm., de 2” en adelante ±1% del diámetro. En peso, -12,5% del teórico.
O.D. ≤ 1 1/2”: +0.40 mm. -0.80 mm.
O.D. ≥ 2”: ±1%.
Weight: -12,5% Theoretical Weight.
ESTADO DEL SUMINISTRO - FEATURES
Los tubos se suministrarán “electrogalvanizados” con una capa de cinc cuyo espesor no será inferior a 0,02 mm. exterior.
Serán roscados en sus dos extremos según norma ASA B2.1 y se servirán con dos manguitos, uno de acero para empalme y otro de goma de protección de rosca.
Conduits are furnished zinc electroplated with 0.02 mm. minimun thickness.
Both ends are threaded conforming to ASA Std. B2.1 and fitted with a steel coupling and a rubber thread protection cap.
PRUEBAS - TESTS
Se efectuarán los ensayos de curvado y de recubrimiento de cinc indicados, según norma.
Bending and zinc plate tests will be performed according to standards.
DIMENSIONES - DIMENSIONS
ACE-01
| ReferenciaReference | Calibre A (pulg.)Size A (inch) | Ø ext. (mm.)O.D. (mm.) | Ø int. (mm.)I.D. (mm.) | Espesor (mm.)Wall thickness (mm.) | Tol. Ø ext. máx.Tol. O.D. max. | Tol. Ø ext. mín.Tol. O.D. min. | Tol. espesor mín.Tol. thickness min. | B (mm.)B (mm.) | Peso (kg/m.)Weight (kg/m.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE-01/1 | 1/2 | 21,3 | 15,8 | 2,77 | 21,7 | 20,5 | 2,42 | 20 | 1,265 |
| ACE-01/2 | 3/4 | 26,7 | 20,9 | 2,87 | 27,1 | 25,9 | 2,51 | 20 | 1,681 |
| ACE-01/3 | 1 | 33,4 | 26,6 | 3,38 | 33,8 | 32,6 | 2,95 | 25 | 2,500 |
| ACE-01/4 | 1 1/4 | 42,2 | 35,1 | 3,56 | 42,5 | 41,4 | 3,10 | 26 | 3,378 |
| ACE-01/5 | 1 1/2 | 48,3 | 40,9 | 3,68 | 48,6 | 47,5 | 3,23 | 26 | 4,047 |
| ACE-01/6 | 2 | 60,3 | 52,5 | 3,91 | 60,9 | 59,7 | 3,43 | 27 | 5,431 |
| ACE-01/7 | 2 1/2 | 73,0 | 62,7 | 5,16 | 73,8 | 72,3 | 4,52 | 40 | 8,616 |
| ACE-01/8 | 3 | 88,9 | 77,9 | 5,49 | 89,7 | 88,1 | 4,80 | 42 | 11,279 |
| ACE-01/9 | 3 1/2 | 101,6 | 90,1 | 5,74 | 102,4 | 100,8 | 5,03 | 43 | 13,556 |
| ACE-01/10 | 4 | 114,3 | 102,3 | 6,02 | 115,1 | 113,5 | 5,26 | 44 | 16,056 |
| ACE-01/11 | 5 | 141,3 | 128,2 | 6,55 | 142,7 | 140,5 | 5,74 | 47 | 21,755 |
| ACE-01/12 | 6 | 168,3 | 154,1 | 7,11 | 169,8 | 167,5 | 6,22 | 50 | 28,227 |
Otras referencias de la familia





