ACE-05
Tubo rígido s./soldadura
Rigid seamless conduit
s. norma DIN 2440 · Compliance with DIN-2440 Std.

FABRICACION - MANUFACTURE
Los tubos son fabricados en acero estirado sin soldadura, de calidad ST-00 sin ninguna prescripción y se ajustarán a lo indicado en la Norma DIN 2440.
Conduits are seamless drawn steel made (ST-00 quality, without any prescription) and shall meet DIN-2440 standard.
TOLERANCIAS - TOLERANCES
En diámetro exterior hasta 1 1/2” inclusive, ± 0,5 mm., de 2” en adelante ± 1% del diámetro. En espesor ± 15% y en peso ± 10% para tubo suelto y + 10% y -7,5% para carga mínima de 10 Tm.
O.D. ≤ 1 1/2”: ± 0,5 mm.
O.D. ≥ 2”: ± 1%.
Thickness: ± 15%.
Weight: ± 10% random samples. +10% -7,5% for 10 Tm minimum load.
DIMENSIONES - DIMENSIONS
ACE-05
| ReferenciaReference | Calibre A (pulg.)Size A (inch) | Ø ext. (mm.)O.D. (mm.) | Ø int. (mm.)I.D. (mm.) | Espesor (mm.)Wall thickness (mm.) | Tol. Ø ext. máx.Tol. O.D. max. | Tol. Ø ext. mín.Tol. O.D. min. | Tol. espesor mín.Tol. thickness min. | B (mm.)B (mm.) | Peso (kg/m.)Weight (kg/m.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE-05/1 | 1/2 | 21,3 | 16,0 | 2,65 | 21,8 | 21,0 | 2,32 | 20 | 1,22 |
| ACE-05/2 | 3/4 | 26,9 | 21,6 | 2,65 | 27,3 | 26,5 | 2,32 | 20 | 1,58 |
| ACE-05/3 | 1 | 33,7 | 27,2 | 3,25 | 34,2 | 33,3 | 2,85 | 20 | 2,44 |
| ACE-05/4 | 1 1/4 | 42,4 | 35,9 | 3,25 | 42,9 | 42,0 | 2,85 | 25 | 3,14 |
| ACE-05/5 | 1 1/2 | 48,3 | 41,8 | 3,25 | 48,8 | 47,3 | 2,85 | 25 | 3,61 |
| ACE-05/6 | 2 | 60,3 | 53,0 | 3,65 | 60,8 | 59,7 | 3,20 | 25 | 5,10 |
| ACE-05/7 | 2 1/2 | 76,1 | 68,8 | 3,65 | 76,6 | 75,3 | 3,20 | 30 | 6,51 |
| ACE-05/8 | 3 | 88,9 | 80,8 | 4,05 | 89,5 | 88,0 | 3,55 | 30 | 8,47 |
| ACE-05/9 | 3 1/2 | 101,6 | 93,5 | 4,05 | 102,1 | 100,4 | 3,55 | 30 | 9,72 |
| ACE-05/10 | 4 | 114,3 | 105,3 | 4,50 | 115,0 | 113,1 | 3,94 | 35 | 12,10 |
| ACE-05/11 | 5 | 139,7 | 130,0 | 4,85 | 140,8 | 138,5 | 4,25 | 40 | 16,20 |
| ACE-05/12 | 6 | 165,1 | 155,4 | 4,85 | 166,5 | 163,9 | 4,25 | 45 | 19,20 |
Otras referencias de la familia





