ACE-07
Tubo acero sin soldadura tipo «Pg» para instalaciones de alumbrado
Seamless steel «Pg» type conduit for lighting installations
Calidad ST-35 · tolerancias DIN-1629

FABRICACION - MANUFACTURE
Esta tubería es de acero estirado sin soldadura en frío, según calidad ST-35 con tolerancias DIN-1629.
Seamless cold drawn steel conduit, with ST-35 quality and DIN-1629 tolerances.
TOLERANCIAS - TOLERANCES
En diámetro exterior hasta ± 0,5% del diámetro.
En espesor ± 15% y en peso ± 10%.
O.D.: ± 0,5%.
Thickness: ± 15%.
Weight: ± 10%.
ESTADO DEL SUMINISTRO - FEATURES
Los tubos se suministrarán electrogalvanizados interior y exteriormente, con un espesor no inferior a 20 micras en exteriores, roscados en sus extremos con rosca Pg, según norma DIN-40430, con dos manguitos de goma para protección de rosca.
Los manguitos de acero (ACE-30/Pg) para unión, se servirán aparte.
Los tubos cumplen con la norma DIN-49020, excepto en el espesor de pared, que se ha ampliado ligeramente, para dar mayor robustez mecánica.
DIMENSIONES - DIMENSIONS
ACE-07
| ReferenciaReference | Tamaño nominal ANominal size A | Ø ext. (mm.)O.D. (mm.) | Ø int. (mm.)I.D. (mm.) | Espesor (mm.)Wall thickness (mm.) | Tol. Ø ext. máx.Tol. O.D. max. | Tol. Ø ext. mín.Tol. O.D. min. | Tol. espesor mín.Tol. thickness min. | Peso (kg/m.)Weight (kg/m.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE-07/9 | Pg-9 | 15,2 | 12,2 | 1,5 | 15,7 | 14,7 | 1,35 | 0,5 |
| ACE-07/11 | Pg-11 | 18,6 | 15,6 | 1,5 | 19,1 | 18,1 | 1,35 | 0,6 |
| ACE-07/13 | Pg-13,5 | 20,4 | 17,4 | 1,5 | 20,9 | 19,1 | 1,35 | 0,7 |
| ACE-07/16 | Pg-16 | 22,5 | 19,5 | 1,5 | 23,0 | 22,0 | 1,35 | 0,8 |
| ACE-07/21 | Pg-21 | 28,3 | 24,7 | 1,8 | 28,8 | 27,8 | 1,62 | 1,2 |
| ACE-07/29 | Pg-29 | 37,0 | 33,4 | 1,8 | 37,5 | 36,5 | 1,62 | 1,8 |
| ACE-07/36 | Pg-36 | 47,0 | 43,0 | 2 | 47,5 | 46,5 | 1,8 | 2,2 |
| ACE-07/42 | Pg-42 | 54,0 | 50,0 | 2 | 54,5 | 53,5 | 1,8 | 2,5 |
| ACE-07/48 | Pg-48 | 59,3 | 55,3 | 2 | 59,8 | 58,8 | 1,8 | 2,8 |
Otras referencias de la familia





