Tubo rígido
ACE-11
Tubo corto de 150 mm. para empalmes
150 mm length nipples for connections
Rosca «GAS-WHITWORTH» o «NPT»

ESTADO DEL SUMINISTRO - FEATURES
Su acabado es “electrogalvanizado” como los tubos y se suministran roscados en sus dos extremos con rosca “GAS-WHITWORTH” o “NPT”.
La calidad será la ajustada a la norma correspondiente.
They are furnished galvanized such as conduits, with GAS-WHITWORTH or NPT threaded ends.
Quality in compliance with corresponding standard.
DIMENSIONES - DIMENSIONS
ACE-11
| ReferenciaReference | Ø pulg.Ø inches | B (mm.)B (mm.) | C (mm.)C (mm.) | Peso (kg/m.)Weight (kg/m.) |
|---|---|---|---|---|
| ACE-11/1 | 1/2 | 150 | 20 | 0,15 |
| ACE-11/2 | 3/4 | 150 | 20 | 0,20 |
| ACE-11/3 | 1 | 150 | 20 | 0,32 |
| ACE-11/4 | 1 1/4 | 150 | 25 | 0,40 |
| ACE-11/5 | 1 1/2 | 150 | 25 | 0,45 |
| ACE-11/6 | 2 | 150 | 25 | 0,72 |
| ACE-11/7 | 2 1/2 | 150 | 30 | 1,05 |
| ACE-11/8 | 3 | 150 | 30 | 1,42 |
| ACE-11/9 | 3 1/2 | 150 | 30 | 1,79 |
| ACE-11/10 | 4 | 150 | 35 | 2,16 |
| ACE-11/11 | 5 | 150 | 40 | 2,44 |
| ACE-11/12 | 6 | 150 | 45 | 4,24 |
Otras referencias de la familia





